Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 26.8. - 27.8.2006

35.Int.Sieben-Schwaben-Ragatta FD am 26./27.August 2006
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 28 Bootsklasse: Flying Dutchman
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,35 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-91 Helmut Löther SCAI Michael Klawitter SCAI (1) 1 1 1 3.00 135.00
2 GER-74 Jürgen Groß SCO Philipp Schay SCO 2 3 (4) 2 7.00 130.18
3 GER-1705 Thomas Seltmann SCAI Sigi Lang SCAI 4 (5) 3 3 10.00 125.36
4 GER-51 Andreas Kunze SC Sts Josef Seebauer NYCE 3 2 7 (9) 12.00 120.54
5 GER-161 Hubert Waibel SCAI Bene Wiedemann SCAI 5 4 (8) 7 16.00 115.72
6 GER-21 Peter Stanner SC Sts Phillip Buhl SCAI (19) 7 5 6 18.00 110.90
7 GER-11 Franz Menzer SC Eich Ernst Dr. Hiegle AHYC (14) 6 9 4 19.00 106.08
8 GER-98 Shmuel Markhoff SCN 04 Jens-Uwe Krüger SCWW 6 (10) 6 8 20.00 101.25
9 GER-86 Tobias Frank SVH Simone Frank   (17) 11 10 5 26.00 96.43
10 GER-142 Lisa Holzberger SCAI Dieter Holzberger SCAI 8 8 11 (22) 27.00 91.61
11 AUT-382 Christoph Aichholzer SCTWVA Philipp Zingerle YkA (15) 15 2 11 28.00 86.79
12 GER-1762 Friedl Buhl SCAI Adalbert Netzer SCAI 10 (16) 12 10 32.00 81.97
13 GER-16 Carsten Keil SCHP Frank Descher SCHP 7 12 (16) 15 34.00 77.15
14 GER-68 Christian Schäfer SGE Michael Matscheroth RCO (20) 9 14 12 35.00 72.33
15 GER-224 Wolfgang Dietrich SCHP Detlev Schmidt   9 (17) 17 13 39.00 67.50
16 GER-1181 Hermann Seltmann SCAI Stefan Burghold SCAI 13 13 (19) 16 42.00 62.68
17 GER-97 Walter Groß SCO Egbert Feldner SCO (18) 14 15 14 43.00 57.86
18 GER-2063 Karl Riedesser SCAI Werner Aichele SCAI 12 19 (21) 18 49.00 53.04
19 GER-1911 Simon Hirscher SCAI Philipp Kyewski SCAI (23) 20 13 17 50.00 48.22
20 GER-130 Christian v.Mulert KYC Patrick Schädle JSR 16 18 20 (21) 54.00 43.40
21 GER-944 Günther Schrem NSSC Christian Wohner SCAI 21 23 18 (DNC) 62.00 38.58
22 GER-1637 Katharina Frey SCAI Alfred Frey SCAI 22 21 (24) 20 63.00 33.75
23 GER-1915 Roland Jörg HSK Bernhard Kögel HSK (25) 25 22 19 66.00 28.93
24 GER-2031 Heinrich Wiggenhauser SCAI Wolfgang Menz SCAI (26) 22 23 23 68.00 24.11
25 GER-153 Joachim Setzepfand SWCV Uli Kelm WSVRh 11 (DNF) DNF DNC 69.00 19.29
26 GER-131 Ferdinand Hauer ASC Gunther Hauer ASC 24 24 25 (DNC) 73.00 14.47
27 SUI-409 Uli Messikommer SCAP Diego Gadient SCAP (27) 26 26 24 76.00 9.65
28 GER-30 Wolfgang Wellner HYC Jürgen Hobein HYC 28 27 (DNC) DNC 84.00 4.83

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 26.08.2006 26.08.2006 26.08.2006 27.08.2006
Wettfahrtbeginn 12:45:00 14:10:00 15:45:00 11:50:00
Einlaufzeit des Ersten 13:38:00 15:06:00 16:38:00 12:58:00
Wettfahrtende 13:56:00 15:24:00 16:49:00 13:07:00
Windstärke 2-3 2-3 3 2-3
Windrichtung West West West West
Wetterverhältnisse sonnig sonnig sonnig Regen
Kursbahn voll voll voll voll
Kurslänge in sm        
Geschw. Erster in kn        
Austragungsmodus        
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 28 28 27 24

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502