SCAI Allgäu Outlet Sonthofen Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft Helly Hansen in
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 26.06. - 27.06.2010

45. Int. Kuhschellen-Regatta Korsar
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 36 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-3562 Daniel Winkel YCSb Christian Winkel YCSb 1 1 2 4,00 125,00
2 GER-3759 Peter Sippel WSC Irene Sippel WSC 2 2 1 5,00 121,53
3 GER-3750 Dr. Thomas Pauer SCGN Meike Meißner YCBAYERL 3 4 4 11,00 118,06
4 GER-3797 Alexander Seeger AmSC Sandra Grass-Oberemm CKA 4 6 6 16,00 114,59
5 GER-3706 Jan Recknagel SCAI Svenja Bleich JSC 6 5 11 22,00 111,12
6 GER-3800 Dieter Hafenmair BWSC Markus Singer BWSC 7 8 12 27,00 107,64
7 GER-3528 Wolfgang Schwab SGW Birgit Schwab SGW 10 3 16 29,00 104,17
8 GER-3639 Ulla Nothelfer SGB Julia Stammel SGB 14 9 10 33,00 100,70
9 GER-3722 Dieter Semsek SVS Miche Heynhold StSG 5 15 14 34,00 97,23
10 GER-3749 Martin Stoll SCAI Philipp Kyewski SCAI 8 12 15 35,00 93,75
11 GER-3521 Björn Kaizik SCGN Sören Kaizik TVW AS 20 14 3 37,00 90,28
12 GER-3782 Ulrich Huber SGB Margit Huber SGB 13 19 5 37,00 86,81
13 GER-3287 Ulf Hampel WYC Volker Hampel WYC 12 17 9 38,00 83,34
14 GER-3745 Jörg Tillmanns YCN Stefanie Krüger DTYC 19 13 13 45,00 79,87
15 GER-3571 Jörg Schwarz BYC Lisa-Marie Schwarz BYC 16 25 7 48,00 76,39
16 GER-3666 Martin Kresser MVW Franziska Kresser MVW 9 22 18 49,00 72,92
17 GER-3560 Christoph Friemel SCW Fabian Sturm SCW 21 11 17 49,00 69,45
18 GER-3689 Dr. Gebhard Riegler 1.SCS 13 Carolin Kleinhenz 1.SCS 13 11 18 22 51,00 65,98
19 GER-3697 Wolfgang Schneider ASC Ursula Schneider ASC 17 21 20 58,00 62,50
20 GER-3711 Thomas Huber SVBb Doris Huber SVBb 24 7 DNC 68,00 59,03
21 GER-3741 Dietmar Schütz SKP Peter Lenk WSF-E 26 16 26 68,00 55,56
22 GER-3715 Kurt Mann StSC Michael Waller SCTI 34 27 8 69,00 52,09
23 AUT-827 Eduard Oberholzwer SCSW Patrick Spindelberger SCSW 22 26 21 69,00 48,62
24 GER-3804 Stephi Joerges AmSC Philipp Joerges AmSC 23 24 23 70,00 45,14
25 GER-3611 Gerhard Weiß SGD Jacqueline Feetz-Weiß SGD 27 10 OCS 74,00 41,67
26 GER-3457 Reinhard Adam YCP Christina Adam YCP 15 33 29 77,00 38,20
27 GER-3565 Uwe Fredrich ASVS Ursula Weissinger ASVS 30 23 25 78,00 34,73
28 GER-3771 Christian Aalburg AmSC Gabor Ast KA 31 29 19 79,00 31,25
29 GER-3746 Gerhard Lindner AHYC Achim Grässer AHYC 25 31 24 80,00 27,78
30 AUT-832 Christian Müller SCM Andreas Müller SCM 18 28 DNF 83,00 24,31
31 GER-3795 Hermann Wegener SGU Fritz Müller SGU DNF 20 27 84,00 20,84
32 GER-3522 Dr. Thomas Illig SCAI Silke Westphely SCAI 29 RDB 30 88,00 17,37
33 GER-3619 Christina Cott ASVS Siegfried Hoff ASVS 28 30 33 91,00 13,89
34 GER-3518 Gerhard Schmidt 1.SCS 13 Gisela Clarner 1.SCS 13 32 32 28 92,00 10,42
35 GER-3653 Wolfgang Giermann ASVS Astrid Schmelzer ASVS 33 34 32 99,00 6,95
36 GER-3628 Carsten Klingenhagen AmSC Renate Klingenhagen AmSC 35 DSQ 31 103,00 3,48
Zeichenerklärung: RDB=Wiedergutmachung Durchschnitt bisheriger Wettfahrten

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 26.06.2010 26.06.2010 27.06.2010
Wettfahrtbeginn: 14:00:00 15:20:00 12:10:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:39:00 16:22:00 12:55:00
Wettfahrtende: 14:59:00 16:45:00 13:03:00
Windstärke in Beaufort: 1-3 2-3 1-2
Windrichtung: nordost nordost nordost
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in sm:      
Geschw. Erster in Knoten:      
Austragungsart:      
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine 1 Keine
Gestartete Teilnehmer: 36 36 35
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502