SCAI Liros Allgäu Outlet Sonthofen
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 11.06. - 13.06.2011

9. Alpsee-Skiff-Weekend 29er
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 25 Bootsklasse: 29er Skiff
Geplante Wettfahrten: 16 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: Bei 7 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Kim-Patrick Tolsdorf
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF Punkte
                           
1 SUI-975 Sandra Giovanoli SCStä Stephan Zurfluh SCStä (1) 1 1 1 1 1 1 6,00
2 SUI-1373 Benjamin Stucki SIMPL Kaspar Keller SIMPL 2 2 (6) 3 6 2 2 17,00
3 GER-1188 Tamara Huber SCIA Veronika Haible DSC (10) 6 3 4 4 5 9 31,00
4 AUT-1778 Christa Feltham YCZell Moritz Zieher UYCAs 3 3 15 2 (16) 3 7 33,00
5 GER-905 Miriam Kerscher YCBW Evi Marchart SSC 5 5 4 (13) 8 7 4 33,00
6 GER-1633 Julia Baur SVR-E Stefanie Baur SVR-E 9 7 2 7 (10) 6 3 34,00
7 GER-1239 Alexander Huber SCIA Daniel Wimmer SCIA 6 11 8 5 5 (14) 5 40,00
8 SUI-962 Jenni Ivo ZYC Daniel Vettiger ZYC 4 4 9 10 (18) 10 10 47,00
9 AUT-1777 Carina Zieher UYCAs Manuel Moravec UYCAs 8 10 7 (17) 12 4 6 47,00
10 SUI-97 Alexander Greil SCE Matthias Wälti ZYC 11 (18) 11 6 2 11 8 49,00
11 GER-2 Sonja Vorderwülbecke SCAI Lucas Kiesling SCAI 14 9 14 8 7 9 (17) 61,00
12 AUT-1536 Konstantin Punzet UYCAs Michael Praxmarer SCAB 12 8 5 14 13 (19) 11 63,00
13 AUT-70 Franziska Freinberger SCATT Michael Holly UYCAs 7 12 10 11 20 (DNC) DNC 86,00
14 GER-1831 Eva Lell SSCP Julia Lell SSCP 18 16 20 (21) 3 17 14 88,00
15 GER-904 Vinzenz Hafenmair ASC Nico Lehmann YCN (22) 20 17 19 9 8 15 88,00
16 GER-1368 Clarissa Cosyns YCU Vincenz Spießhofer   (21) 15 16 9 21 16 13 90,00
17 SUI-98 Zoé Straub SCE Christian Bischof SCE 16 (19) 19 18 15 12 12 92,00
18 GER-1537 Bastian Langer YCN Lukas Rentschler YCN (19) 14 13 12 17 18 18 92,00
19 SUI-1160 Mara Bezel YCH Marek Oswald SCE 13 17 12 16 (22) 15 20 93,00
20 SUI-59 Carmen Oswald SCE Nico Diener SCE 20 22 (23) 15 11 13 16 97,00
21 GER-695 Marion Aigner SGUE Bettina Bochmann SGUE 15 13 18 20 19 (DNC) 22 107,00
22 GER-1 Roland Schulz YCN Katharina Engels YCN (24) 23 24 23 14 20 19 123,00
23 GERX Lena Langer YCN Daniel Schreiner YCN (DNF) 21 21 25 23 21 21 132,00
24 AUT-981 Constantin Zimmermann-Meinzingen UYCAs Luis Wenger-Oehen UYCAs 17 24 22 22 25 (DNC) DNC 136,00
25 AUT-1376 Matthias Puxkandl UYCTs Xaver Haginger UYCTs 23 (25) 25 24 24 22 23 141,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF
Austragungsdatum: 11.06.2011 11.06.2011 11.06.2011 01.11.2006 12.06.2011 13.06.2011 13.06.2011
Wettfahrtbeginn: 12:45:00 14:00:00 14:55:00 16:55:00 13:15:00 14:05:00 14:45:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:26:00 14:30:00 15:27:00 17:40:00 13:43:00 14:26:00 15:10:00
Wettfahrtende: 13:40:00 14:36:00 15:36:00 17:48:00 13:58:00 14:34:00 15:25:00
Windstärke in Beaufort: 3 2 2-3 2 2 2-3 2-3
Windrichtung: west west west west Ost west west
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt sonnig bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm:              
Geschw. Erster in Knoten:              
Austragungsart:              
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 25 25 25 25 25 22 23
www.scai.immenstadt.de
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502